FUTSAL MASCULINO
FUTSAL FEMININO
- Competições
- FUTSAL FEMININO - Inter-distrital, FUTSAL - MASCULINO - Série A, Futsal MASCULINO - Taça do Minho
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- PAVILHÃO GIMNODESP. CENTRO ESTÁGIOS MELGAÇO
FUTSAL MASCULINO - Inter-distrital - Série A
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G D R Gondarém | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 78 | 42 | 36 |
| 2 | F C Marinhas | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 80 | 34 | 46 |
| 3 | ADC Nogueiró Tenões | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 104 | 64 | 40 |
| 4 | A C R Marretinhas | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 74 | 58 | 16 |
| 5 | Pezitos D'Ouro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 75 | 62 | 13 |
| 6 | C D C Priscos | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 57 | 62 | -5 |
| 7 | A Batela | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 47 | 43 | 4 |
| 8 | Arcos S. Paio | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 53 | 64 | -11 |
| 9 | G D R Micaelense | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 55 | 56 | -1 |
| 10 | Vieira Futsal | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 | 160 | -138 |
Futsal MASCULINO - Taça do Minho
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C R Marretinhas | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 |
| 2 | Pezitos D'Ouro | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 37 | 3 |
| 3 | C D C Priscos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 |
| 4 | A Batela | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 5 | G D R Micaelense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 32 | -2 |
| 6 | Arcos S. Paio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 |
FUTSAL FEMININO - Inter-distrital
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S C Braga | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 77 | 7 | 70 |
| 2 | A D Jorge Antunes | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 46 | 15 | 31 |
| 3 | CR Candoso | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 43 | 14 | 29 |
| 4 | ACRD Nespereira | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 53 | -7 |
| 5 | G D Castanheira | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 42 | 50 | -8 |
| 6 | Santa Maria F C | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 7 | GTEAM | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 |
| 8 | Arcos S. Paio | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 49 | -15 |
| 9 | A Batela | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 94 | -85 |















