- Competições
- 2ª DIVISÃO, JÚNIORES - Sub 19 - Série B, JUNIORES - SUB 19 - Torn. Extra. - Série A
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Campo do Areal
2ª DIVISÃO
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C R Arcozelo | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 110 | 36 | 74 |
| 2 | Vila Fria | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 70 | 29 | 41 |
| 3 | ADECAS | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 75 | 31 | 44 |
| 4 | Condor S C | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 76 | 32 | 44 |
| 5 | A D Barroselas | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | 32 | 35 |
| 6 | C C Torreenses | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 64 | 35 | 29 |
| 7 | A D Campos | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 75 | 36 | 39 |
| 8 | A D Fachense | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 62 | 48 | 14 |
| 9 | U D Raianos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 67 | 61 | 6 |
| 10 | F C Vila Franca | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 |
| 11 | A D Chafé | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 12 | Lanhelas F C | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 46 | 90 | -44 |
| 13 | Anais F C | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | 44 | 77 | -33 |
| 14 | A R C Paçô | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 32 | 81 | -49 |
| 15 | A D Darquense | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 84 | -65 |
| 16 | A D C Anha | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 33 | 96 | -63 |
| 17 | A D C Perre | 9 | 32 | 2 | 3 | 27 | 30 | 100 | -70 |
JUNIORES - SUB 19 - Torn. Extra. - Série A
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A R C Paçô | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | A D Campos | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| 3 | S C Melgacense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 4 | S C Valenciano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 5 | S C Courense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | U D Raianos | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | -23 |
Portugal

















