- Competições
- INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - Série A, INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - Torn. Extra. - Série A
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Campo São Gabriel
INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - TORN. EXTRA. - Série A
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Fachense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 |
| 2 | S C Valenciano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 3 | C C D Ancorense | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 |
| 4 | G D Freixo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | U D Moreira | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | S C Melgacense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 |
| 7 | G D V Piães | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | A D Limianos | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 9 | C C R D Fontourense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | -64 |







