- Competições
- INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - Série A, INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - Torn. Extra. - Série A, JÚNIORES - Sub 19 - Série B, JUNIORES - SUB 19 - SUBIDA, JUVENIS - Sub 17 - 2ª Divisão - Série A, JUVENIS - SUB 17 - 2ª DIVISÃO - SUBIDA
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Campo Municipal do Freixo
JUNIORES - SUB 19 - SUBIDA
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Limianos | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | 8 | 35 |
| 2 | Âncora Praia | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 |
| 3 | A D Barroselas | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | A D Correlhã | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 29 | 4 |
| 5 | Atlético Arcos | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 6 | Ponte da Barca | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 |
| 7 | F C Vila Franca | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 |
| 8 | G D Freixo | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 16 | 54 | -38 |
JUVENIS - SUB 17 - 2ª DIVISÃO - SUBIDA
| Pos | Clube | P. | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Monção | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 |
| 2 | S C Courense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | A C R Arcozelo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 4 | G D Freixo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | A C Caminha | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 |
| 6 | U D Moreira | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 |
INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - TORN. EXTRA. - Série A
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Fachense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 |
| 2 | S C Valenciano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 3 | C C D Ancorense | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 |
| 4 | G D Freixo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | U D Moreira | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | S C Melgacense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 |
| 7 | G D V Piães | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | A D Limianos | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 9 | C C R D Fontourense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | -64 |

















