- Competições
- 2ª DIVISÃO, INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - SUBIDA, INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - Série A, JÚNIORES - Sub 19 - Série A, JUNIORES - SUB 19 - Torn. Extra. - Série A, JUVENIS - Sub 17 - 1ª Divisão, JUVENIS - SUB 17 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Estádio 1º De Janeiro
2ª DIVISÃO
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C R Arcozelo | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 110 | 36 | 74 |
| 2 | Vila Fria | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 70 | 29 | 41 |
| 3 | ADECAS | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 75 | 31 | 44 |
| 4 | Condor S C | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 76 | 32 | 44 |
| 5 | A D Barroselas | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | 32 | 35 |
| 6 | C C Torreenses | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 64 | 35 | 29 |
| 7 | A D Campos | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 75 | 36 | 39 |
| 8 | A D Fachense | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 62 | 48 | 14 |
| 9 | U D Raianos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 67 | 61 | 6 |
| 10 | F C Vila Franca | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 |
| 11 | A D Chafé | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 12 | Lanhelas F C | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 46 | 90 | -44 |
| 13 | Anais F C | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | 44 | 77 | -33 |
| 14 | A R C Paçô | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 32 | 81 | -49 |
| 15 | A D Darquense | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 84 | -65 |
| 16 | A D C Anha | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 33 | 96 | -63 |
| 17 | A D C Perre | 9 | 32 | 2 | 3 | 27 | 30 | 100 | -70 |
JUNIORES - SUB 19 - Torn. Extra. - Série A
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A R C Paçô | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | A D Campos | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| 3 | S C Melgacense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 4 | S C Valenciano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 5 | S C Courense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | U D Raianos | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | -23 |
JUVENIS - SUB 17 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO
| Pos | Clube | P. | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre S C | 32 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
| 2 | Âncora Praia | 31 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | A D Fachense | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | A D Campos | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Ponte da Barca | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | A R C Paçô | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 51 | -48 |
INICIADOS - Sub 15 - 2ª Divisão - SUBIDA
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S C Courense | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 10 | 39 |
| 2 | A D C Perre | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 8 | 48 |
| 3 | Atlético Arcos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 4 | A C Caminha | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 44 | -25 |
| 5 | A D Campos | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 53 | -43 |
| 6 | Ponte da Barca | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 39 | -25 |
Portugal






















