- Competições
- 1ª Divisão, INICIADOS - Sub 15 - 1ª Divisão, INICIADOS - SUB 15 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO, JÚNIORES - Sub 19 - Série A, JUNIORES - SUB 19 - SUBIDA, JUVENIS - Sub 17 - 1ª Divisão, JUVENIS - SUB 17 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Campo Paulino Velho Gomes
1ª Divisão
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Arcos | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 17 | 58 |
| 2 | D Monção | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 74 | 28 | 46 |
| 3 | S U Cardielense | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 52 | 27 | 25 |
| 4 | S C Valenciano | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 31 | 21 |
| 5 | G D V Piães | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 61 | 40 | 21 |
| 6 | Ponte da Barca | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 |
| 7 | C D Cerveira | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 38 | 4 |
| 8 | Âncora Praia | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 |
| 9 | A D Correlhã | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | 61 | -9 |
| 10 | S C Courense | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 45 | -9 |
| 11 | Deucriste S C | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 55 | -18 |
| 12 | S C Melgacense | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 48 | -13 |
| 13 | G D Castelense | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 54 | -21 |
| 14 | C R C Távora | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 63 | -29 |
| 15 | U D Lanheses | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 31 | 53 | -22 |
| 16 | Neves F C | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 14 | 73 | -59 |
JUNIORES - SUB 19 - SUBIDA
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Limianos | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | 8 | 35 |
| 2 | Âncora Praia | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 |
| 3 | A D Barroselas | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | A D Correlhã | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 29 | 4 |
| 5 | Atlético Arcos | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 6 | Ponte da Barca | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 |
| 7 | F C Vila Franca | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 |
| 8 | G D Freixo | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 16 | 54 | -38 |
JUVENIS - SUB 17 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO
| Pos | Clube | P. | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre S C | 32 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
| 2 | Âncora Praia | 31 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | A D Fachense | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | A D Campos | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Ponte da Barca | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | A R C Paçô | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 51 | -48 |
INICIADOS - SUB 15 - 1ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO
| Pos | Clube | P. | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Barroselas | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | Âncora Praia | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Torre S C | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | S C Vianense | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 5 | C D Cerveira | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Portugal






















