- Competições
- 2ª DIVISÃO, INICIADOS - Sub 15 - 1ª Divisão, JUVENIS - Sub 17 - 2ª Divisão - Série A, JUVENIS - SUB 17 - Torn Extra - Série B
- Épocas
- 2023-24
- Casa
- Campo da Cruz - Os Torreenses
2ª DIVISÃO
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C R Arcozelo | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 110 | 36 | 74 |
| 2 | Vila Fria | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 70 | 29 | 41 |
| 3 | ADECAS | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 75 | 31 | 44 |
| 4 | Condor S C | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 76 | 32 | 44 |
| 5 | A D Barroselas | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | 32 | 35 |
| 6 | C C Torreenses | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 64 | 35 | 29 |
| 7 | A D Campos | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 75 | 36 | 39 |
| 8 | A D Fachense | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 62 | 48 | 14 |
| 9 | U D Raianos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 67 | 61 | 6 |
| 10 | F C Vila Franca | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 |
| 11 | A D Chafé | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 12 | Lanhelas F C | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 46 | 90 | -44 |
| 13 | Anais F C | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | 44 | 77 | -33 |
| 14 | A R C Paçô | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 32 | 81 | -49 |
| 15 | A D Darquense | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 84 | -65 |
| 16 | A D C Anha | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 33 | 96 | -63 |
| 17 | A D C Perre | 9 | 32 | 2 | 3 | 27 | 30 | 100 | -70 |
JUVENIS - SUB 17 - Torn. Extra. - Série A
| Pos | Clube | P. | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C C Torreenses | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | S C Valenciano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 3 | A R C Guilhadeses | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | U D Lanheses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
INICIADOS – Sub 15 – 1ª Divisão
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A D Limianos | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 130 | 16 | 114 |
| 2 | A R C Guilhadeses | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 76 | 22 | 54 |
| 3 | Perspectiva | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | 34 | 17 |
| 4 | Neves F C | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 72 | 42 | 30 |
| 5 | U D Moreira | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 62 | 45 | 17 |
| 6 | A D Correlhã | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 45 | 45 | 0 |
| 7 | A D Barroselas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 49 | -19 |
| 8 | Âncora Praia | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 39 | 62 | -23 |
| 9 | Torre S C | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 87 | -54 |
| 10 | S C Vianense | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 85 | -63 |
| 11 | C D Cerveira | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 19 | 92 | -73 |
| 12 | C C Torreenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal


























